网站首页 | 国内彩市 | 彩票公益 | 精彩专题 | 彩种专区 | 协会动态
双色球 基本走势图
双色球 | 3D | 七乐彩 | 东方6+1 | 排列三 | 排列五 | 超级大乐透 | 七星彩 | 31选7 | 22选5
请选择您要查看的图表:      显示最近:
日期 期号 开奖号 一区 二区 三区 蓝球 数据区
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 和值 尾和 奇偶 除3余比
2012-02-26 12022 04,08,12,24,26,27|04 1 6 2 0 4 4 3 0 5 7 18 0 12 3 1 1 6 1 5 3 7 1 2 0 5 0 0 5 2 1 17 4 13 10 33 1 0 11 17 37 6 19 5 2 8 9 27 4 3        
2012-02-28 12023 05,09,15,23,24,33|02 2 7 3 1 0 5 4 1 0 8 19 1 13 4 0 2 7 2 6 4 8 2 0 0 6 1 1 6 3 2 18 5 0 11 0 2 1 12 18 38 7 20 6 3 9 10 28 5 4        
2012-03-01 12024 04,12,19,21,25,28|13 3 8 4 0 1 6 5 2 1 9 20 0 14 5 1 3 8 3 0 5 0 3 1 1 0 2 2 0 4 3 19 6 1 12 1 3 2 13 19 39 8 21 7 4 10 0 29 6 5        
2012-03-04 12025 03,08,09,17,25,27|06 4 9 0 1 2 7 6 0 0 10 21 1 15 6 2 4 0 4 1 6 1 4 2 2 0 3 0 1 5 4 20 7 2 13 2 4 3 14 0 40 9 22 8 5 11 1 30 7 6        
2012-03-06 12026 03,07,09,15,24,25|16 5 10 0 2 3 8 0 1 0 11 22 2 16 7 0 5 1 5 2 7 2 5 3 0 0 4 1 2 6 5 21 8 3 14 3 5 4 15 1 41 10 23 9 6 12 2 31 8 0        
2012-03-08 12027 04,16,22,25,30,31|12 6 11 1 0 4 9 1 2 1 12 23 3 17 8 1 0 2 6 3 8 3 0 4 1 0 5 2 3 7 0 0 9 4 15 4 6 5 16 2 42 11 24 10 7 0 3 32 9 1        
2012-03-11 12028 10,15,20,21,28,30|11 7 12 2 1 5 10 2 3 2 0 24 4 18 9 0 1 3 7 4 0 0 1 5 2 1 6 3 0 8 0 1 10 5 16 5 7 6 17 3 43 12 25 11 0 1 4 33 10 2        
2012-03-13 12029 04,07,15,25,26,28|03 8 13 3 0 6 11 0 4 3 1 25 5 19 10 0 2 4 8 5 1 1 2 6 3 0 0 4 0 9 1 2 11 6 17 6 0 7 18 4 44 13 26 12 1 2 5 34 11 3        
2012-03-15 12030 09,10,17,18,21,31|08 9 14 4 1 7 12 1 5 0 0 26 6 20 11 1 3 0 0 6 2 0 3 7 4 1 1 5 1 10 2 0 12 7 18 7 1 8 19 5 45 0 27 13 2 3 6 35 12 4        
2012-03-18 12031 04,16,22,24,27,31|03 10 15 5 0 8 13 2 6 1 1 27 7 21 12 2 0 1 1 7 3 1 0 8 0 2 2 0 2 11 3 0 13 8 19 8 0 9 20 6 46 1 28 14 3 4 7 36 13 5        
2012-03-20 12032 01,02,10,17,22,24|04 0 0 6 1 9 14 3 7 2 0 28 8 22 13 3 1 0 2 8 4 2 0 9 0 3 3 1 3 12 4 1 14 9 20 9 1 0 21 7 47 2 29 15 4 5 8 37 14 6        
2012-03-22 12033 02,03,15,16,17,27|04 1 0 0 2 10 15 4 8 3 1 29 9 23 14 0 0 0 3 9 5 3 1 10 1 4 4 0 4 13 5 2 15 10 21 10 2 0 22 8 48 3 30 16 5 6 9 38 15 7        
2012-03-25 12034 02,03,08,23,32,33|16 2 0 0 3 11 16 5 0 4 2 30 10 24 15 1 1 1 4 10 6 4 2 0 2 5 5 1 5 14 6 3 0 0 22 11 3 1 23 9 49 4 31 17 6 7 10 39 16 0        
2012-03-27 12035 09,11,12,21,24,26|05 3 1 1 4 12 17 6 1 0 3 0 0 25 16 2 2 2 5 11 7 0 3 1 0 6 0 2 6 15 7 4 1 1 23 12 4 2 0 10 50 5 32 18 7 8 11 40 17 1        
2012-03-29 12036 02,11,13,18,19,26|09 4 0 2 5 13 18 7 2 1 4 0 1 0 17 3 3 3 0 0 8 1 4 2 1 7 0 3 7 16 8 5 2 2 24 13 5 3 1 11 51 6 0 19 8 9 12 41 18 2        
2012-04-01 12037 05,14,19,24,28,33|09 5 1 3 6 0 19 8 3 2 5 1 2 1 0 4 4 4 1 0 9 2 5 3 0 8 1 4 0 17 9 6 3 0 25 14 6 4 2 12 52 7 0 20 9 10 13 42 19 3        
2012-04-03 12038 09,10,11,15,19,33|16 6 2 4 7 1 20 9 4 0 0 0 3 2 1 0 5 5 2 0 10 3 6 4 1 9 2 5 1 18 10 7 4 0 26 15 7 5 3 13 53 8 1 21 10 11 14 43 20 0        
2012-04-05 12039 01,02,05,13,22,29|08 0 0 5 8 0 21 10 5 1 1 1 4 0 2 1 6 6 3 1 11 4 0 5 2 10 3 6 2 0 11 8 5 1 27 16 8 6 4 14 54 0 2 22 11 12 15 44 21 1        
2012-04-08 12040 03,08,09,22,25,31|10 1 1 0 9 1 22 11 0 0 2 2 5 1 3 2 7 7 4 2 12 5 0 6 3 0 4 7 3 1 12 0 6 2 28 17 9 7 5 15 55 1 3 0 12 13 16 45 22 2        
2012-04-10 12041 08,11,15,20,24,32|02 2 2 1 10 2 23 12 0 1 3 0 6 2 4 0 8 8 5 3 0 6 1 7 0 1 5 8 4 2 13 1 0 3 29 0 10 8 6 16 56 2 4 1 13 14 17 46 23 3        
2012-04-12 12042 05,06,11,19,24,28|16 3 3 2 11 0 0 13 1 2 4 0 7 3 5 1 9 9 6 0 1 7 2 8 0 2 6 9 0 3 14 2 1 4 30 1 11 9 7 17 57 3 5 2 14 15 18 47 24 0        
2012-04-15 12043 02,09,11,21,26,33|03 4 0 3 12 1 1 14 2 0 5 0 8 4 6 2 10 10 7 1 2 0 3 9 1 3 0 10 1 4 15 3 2 0 31 2 0 10 8 18 58 4 6 3 15 16 19 48 25 1        
2012-04-17 12044 06,09,10,14,22,25|03 5 1 4 13 2 0 15 3 0 0 1 9 5 0 3 11 11 8 2 3 1 0 10 2 0 1 11 2 5 16 4 3 1 32 3 0 11 9 19 59 5 7 4 16 17 20 49 26 2        
2012-04-19 12045 08,11,20,21,27,30|09 6 2 5 14 3 1 16 0 1 1 0 10 6 1 4 12 12 9 3 0 0 1 11 3 1 2 0 3 6 0 5 4 2 33 4 1 12 10 20 60 6 0 5 17 18 21 50 27 3        
2012-04-22 12046 04,12,19,20,23,33|06 7 3 6 0 4 2 17 1 2 2 1 0 7 2 5 13 13 10 0 0 1 2 0 4 2 3 1 4 7 1 6 5 0 34 5 2 13 11 0 61 7 1 6 18 19 22 51 28 4        
2012-04-24 12047 06,07,11,16,32,33|11 8 4 7 1 5 0 0 2 3 3 0 1 8 3 6 0 14 11 1 1 2 3 1 5 3 4 2 5 8 2 7 0 0 35 6 3 14 12 1 62 8 2 7 0 20 23 52 29 5        
2012-04-26 12048 01,05,14,22,24,30|10 0 5 8 2 0 1 1 3 4 4 1 2 9 0 7 1 15 12 2 2 3 0 2 0 4 5 3 6 9 0 8 1 1 36 7 4 15 13 2 63 9 3 0 1 21 24 53 30 6        
2012-04-29 12049 04,12,13,19,20,32|02 1 6 9 0 1 2 2 4 5 5 2 0 0 1 8 2 16 13 0 0 4 1 3 1 5 6 4 7 10 1 9 0 2 37 0 5 16 14 3 64 10 4 1 2 22 25 54 31 7        
2012-05-01 12050 07,13,15,17,19,24|11 2 7 10 1 2 3 0 5 6 6 3 1 0 2 0 3 0 14 0 1 5 2 4 0 6 7 5 8 11 2 10 1 3 38 1 6 17 15 4 65 11 5 2 0 23 26 55 32 8        
2012-05-03 12051 02,12,14,17,30,31|09 3 0 11 2 3 4 1 6 7 7 4 0 1 0 1 4 0 15 1 2 6 3 5 1 7 8 6 9 12 0 0 2 4 39 2 7 18 16 5 66 12 0 3 1 24 27 56 33 9        
备注
网站地图 | 版权声明 | 联系我们 Copyright @ 2010 中国彩工网 京ICP备10037713号