网站首页 | 国内彩市 | 彩票公益 | 精彩专题 | 彩种专区 | 协会动态
排列三 基本走势图
双色球 | 3D | 七乐彩 | 东方6+1 | 排列三 | 排列五 | 超级大乐透 | 七星彩 | 31选7 | 22选5
请选择您要查看的图表:      显示最近:
日期 期号 开奖号 百位号码 十位号码 个位号码 跨度 和值
0 1 2 5 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2012-04-05 12089 2,2,1 10 33 0 8 4 1 2 3 25 7 19 3 0 1 30 27 11 4 2 7 7 0 9 18 2 1 3 35 4 8
2012-04-06 12090 6,8,2 11 34 1 9 5 2 0 4 26 8 20 4 1 2 31 28 12 5 0 8 8 1 0 19 3 2 4 36 5 9
2012-04-07 12091 8,3,5 12 35 2 10 6 3 1 5 0 9 21 5 2 0 32 29 13 6 1 9 9 2 1 20 4 0 5 37 6 10
2012-04-08 12092 7,3,9 13 36 3 11 7 4 2 0 1 10 22 6 3 0 33 30 14 7 2 10 10 3 2 21 5 1 6 38 7 0
2012-04-09 12093 6,7,1 14 37 4 12 8 5 0 1 2 11 23 7 4 1 34 31 15 0 3 11 11 0 3 22 6 2 7 39 8 1
2012-04-10 12094 6,0,8 15 38 5 13 9 6 0 2 3 12 0 8 5 2 35 32 16 1 4 12 12 1 4 23 7 3 8 40 0 2
2012-04-11 12095 9,5,6 16 39 6 14 10 7 1 3 4 0 1 9 6 3 36 0 17 2 5 13 13 2 5 24 8 4 0 41 1 3
2012-04-12 12096 7,4,9 17 40 7 15 11 8 2 0 5 1 2 10 7 4 0 1 18 3 6 14 14 3 6 25 9 5 1 42 2 0
2012-04-13 12097 6,8,2 18 41 8 16 12 9 0 1 6 2 3 11 8 5 1 2 19 4 0 15 15 4 0 26 10 6 2 43 3 1
2012-04-14 12098 6,1,1 19 42 9 17 13 10 0 2 7 3 4 0 9 6 2 3 20 5 1 16 16 0 1 27 11 7 3 44 4 2
2012-04-15 12099 1,0,5 20 0 10 18 14 11 1 3 8 4 0 1 10 7 3 4 21 6 2 17 17 1 2 28 12 0 4 45 5 3
2012-04-16 12100 4,8,9 21 1 11 19 0 12 2 4 9 5 1 2 11 8 4 5 22 7 0 18 18 2 3 29 13 1 5 46 6 0
2012-04-17 12101 3,7,7 22 2 12 0 1 13 3 5 10 6 2 3 12 9 5 6 23 0 1 19 19 3 4 30 14 2 6 0 7 1
2012-04-18 12102 9,5,5 23 3 13 1 2 14 4 6 11 0 3 4 13 10 6 0 24 1 2 20 20 4 5 31 15 0 7 1 8 2
2012-04-19 12103 2,7,3 24 4 0 2 3 15 5 7 12 1 4 5 14 11 7 1 25 0 3 21 21 5 6 0 16 1 8 2 9 3
2012-04-20 12104 3,8,8 25 5 1 0 4 16 6 8 13 2 5 6 15 12 8 2 26 1 0 22 22 6 7 1 17 2 9 3 0 4
2012-04-21 12105 5,4,2 26 6 2 1 5 0 7 9 14 3 6 7 16 13 0 3 27 2 1 23 23 7 0 2 18 3 10 4 1 5
2012-04-22 12106 6,8,2 27 7 3 2 6 1 0 10 15 4 7 8 17 14 1 4 28 3 0 24 24 8 0 3 19 4 11 5 2 6
2012-04-23 12107 2,6,9 28 8 0 3 7 2 1 11 16 5 8 9 18 15 2 5 0 4 1 25 25 9 1 4 20 5 12 6 3 0
2012-04-24 12108 3,9,9 29 9 1 0 8 3 2 12 17 6 9 10 19 16 3 6 1 5 2 0 26 10 2 5 21 6 13 7 4 0
2012-04-25 12109 2,4,1 30 10 0 1 9 4 3 13 18 7 10 11 20 17 0 7 2 6 3 1 27 0 3 6 22 7 14 8 5 1
2012-04-26 12110 7,0,4 31 11 1 2 10 5 4 0 19 8 0 12 21 18 1 8 3 7 4 2 28 1 4 7 0 8 15 9 6 2
2012-04-27 12111 4,6,1 32 12 2 3 0 6 5 1 20 9 1 13 22 19 2 9 0 8 5 3 29 0 5 8 1 9 16 10 7 3
2012-04-28 12112 7,5,0 33 13 3 4 1 7 6 0 21 10 2 14 23 20 3 0 1 9 6 4 0 1 6 9 2 10 17 11 8 4
2012-04-29 12113 4,3,2 34 14 4 5 0 8 7 1 22 11 3 15 24 0 4 1 2 10 7 5 1 2 0 10 3 11 18 12 9 5
2012-04-30 12114 0,7,9 0 15 5 6 1 9 8 2 23 12 4 16 25 1 5 2 3 0 8 6 2 3 1 11 4 12 19 13 10 0
2012-05-01 12115 0,2,9 0 16 6 7 2 10 9 3 24 13 5 17 0 2 6 3 4 1 9 7 3 4 2 12 5 13 20 14 11 0
2012-05-02 12116 4,7,1 1 17 7 8 0 11 10 4 25 14 6 18 1 3 7 4 5 0 10 8 4 0 3 13 6 14 21 15 12 1
2012-05-03 12117 0,4,2 0 18 8 9 1 12 11 5 26 15 7 19 2 4 0 5 6 1 11 9 5 1 0 14 7 15 22 16 13 2
2012-05-04 12118 8,0,4 1 19 9 10 2 13 12 6 0 16 0 20 3 5 1 6 7 2 12 10 6 2 1 15 0 16 23 17 14 3
备注
网站地图 | 版权声明 | 联系我们 Copyright @ 2010 中国彩工网 京ICP备10037713号