网站首页 | 国内彩市 | 彩票公益 | 精彩专题 | 彩种专区 | 协会动态
超级大乐透 基本走势图
双色球 | 3D | 七乐彩 | 东方6+1 | 排列三 | 排列五 | 超级大乐透 | 七星彩 | 31选7 | 22选5
请选择您要查看的图表:      显示最近:
日期 期号 开奖号 一区 二区 三区 后区 后区数据区
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 和值 尾和
2012-02-25 12021 10,15,21,31,34|07,08 16 16 3 14 5 4 2 8 2 0 4 1 6 1 0 18 2 9 10 5 0 4 37 6 11 6 1 20 1 2 0 7 6 0 9 2 8 1 3 11 1 0 0 12 12 13 2    
2012-02-27 12022 07,12,20,33,35|01,10 17 17 4 15 6 5 0 9 3 1 5 0 7 2 1 19 3 10 11 0 1 5 38 7 12 7 2 21 2 3 1 8 0 1 0 0 9 2 4 12 2 1 1 13 0 14 3    
2012-02-29 12023 07,09,17,29,35|09,10 18 18 5 16 7 6 0 10 0 2 6 1 8 3 2 20 0 11 12 1 2 6 39 8 13 8 3 22 0 4 2 9 1 2 0 1 10 3 5 13 3 2 2 0 0 15 4    
2012-03-03 12024 03,11,17,21,30|03,07 19 19 0 17 8 7 1 11 1 3 0 2 9 4 3 21 0 12 13 2 0 7 40 9 14 9 4 23 1 0 3 10 2 3 1 2 11 0 6 14 4 0 3 1 1 16 5    
2012-03-05 12025 01,02,05,12,27|04,07 0 0 1 18 0 8 2 12 2 4 1 0 10 5 4 22 1 13 14 3 1 8 41 10 15 10 0 24 2 1 4 11 3 4 2 3 12 1 0 15 5 0 4 2 2 17 6    
2012-03-07 12026 10,11,22,23,29|02,09 1 1 2 19 1 9 3 13 3 0 0 1 11 6 5 23 2 14 15 4 2 0 0 11 16 11 1 25 0 2 5 12 4 5 3 4 0 2 1 16 6 1 5 0 3 18 7    
2012-03-10 12027 03,10,11,22,31|05,07 2 2 0 20 2 10 4 14 4 0 0 2 12 7 6 24 3 15 16 5 3 0 1 12 17 12 2 26 1 3 0 13 5 6 4 5 1 3 2 0 7 0 6 1 4 19 8    
2012-03-12 12028 10,12,15,33,34|03,10 3 3 1 21 3 11 5 15 5 0 1 0 13 8 0 25 4 16 17 6 4 1 2 13 18 13 3 27 2 4 1 14 0 0 5 6 2 0 3 1 8 1 7 2 0 20 9    
2012-03-14 12029 04,07,08,18,29|07,10 4 4 2 0 4 12 0 0 6 1 2 1 14 9 1 26 5 0 18 7 5 2 3 14 19 14 4 28 0 5 2 15 1 1 6 7 3 1 4 2 9 0 8 3 0 21 10    
2012-03-17 12030 03,21,22,26,32|01,03 5 5 0 1 5 13 1 1 7 2 3 2 15 10 2 27 6 1 19 8 0 0 4 15 20 0 5 29 1 6 3 0 2 2 7 0 4 0 5 3 10 1 9 4 1 22 11    
2012-03-19 12031 19,21,23,25,30|03,08 6 6 1 2 6 14 2 2 8 3 4 3 16 11 3 28 7 2 0 9 0 1 0 16 0 1 6 30 2 0 4 1 3 3 8 1 5 0 6 4 11 2 0 5 2 23 12    
2012-03-21 12032 07,08,16,26,34|07,11 7 7 2 3 7 15 0 0 9 4 5 4 17 12 4 0 8 3 1 10 1 2 1 17 1 0 7 31 3 1 5 2 4 0 9 2 6 1 7 5 12 0 1 6 3 0 13    
2012-03-24 12033 08,13,19,27,32|01,08 8 8 3 4 8 16 1 0 10 5 6 5 0 13 5 1 9 4 0 11 2 3 2 18 2 1 0 32 4 2 6 0 5 1 10 0 7 2 8 6 13 1 0 7 4 1 14    
2012-03-26 12034 01,08,15,16,29|08,09 0 9 4 5 9 17 2 0 11 6 7 6 1 14 0 0 10 5 1 12 3 4 3 19 3 2 1 33 0 3 7 1 6 2 11 1 8 3 9 7 14 2 0 0 5 2 15    
2012-03-28 12035 01,04,30,32,35|08,12 0 10 5 0 10 18 3 1 12 7 8 7 2 15 1 1 11 6 2 13 4 5 4 20 4 3 2 34 1 0 8 0 7 3 0 2 9 4 10 8 15 3 0 1 6 3 0    
2012-03-31 12036 01,09,20,30,31|08,12 0 11 6 1 11 19 4 2 0 8 9 8 3 16 2 2 12 7 3 0 5 6 5 21 5 4 3 35 2 0 0 1 8 4 1 3 10 5 11 9 16 4 0 2 7 4 0    
2012-04-02 12037 09,13,27,31,35|03,10 1 12 7 2 12 20 5 3 0 9 10 9 0 17 3 3 13 8 4 1 6 7 6 22 6 5 0 36 3 1 0 2 9 5 0 4 11 0 12 10 17 5 1 3 0 5 1    
2012-04-04 12038 11,23,25,31,35|01,03 2 13 8 3 13 21 6 4 1 10 0 10 1 18 4 4 14 9 5 2 7 8 0 23 0 6 1 37 4 2 0 3 10 6 0 0 12 0 13 11 18 6 2 4 1 6 2    
2012-04-07 12039 15,21,22,24,35|01,05 3 14 9 4 14 22 7 5 2 11 1 11 2 19 0 5 15 10 6 3 0 0 1 0 1 7 2 38 5 3 1 4 11 7 0 0 13 1 14 0 19 7 3 5 2 7 3    
2012-04-09 12040 02,13,23,28,29|01,05 4 0 10 5 15 23 8 6 3 12 2 12 0 20 1 6 16 11 7 4 1 1 0 1 2 8 3 0 0 4 2 5 12 8 1 0 14 2 15 0 20 8 4 6 3 8 4    
2012-04-11 12041 01,02,13,22,23|02,10 0 0 11 6 16 24 9 7 4 13 3 13 0 21 2 7 17 12 8 5 2 0 0 2 3 9 4 1 1 5 3 6 13 9 2 1 0 3 16 1 21 9 5 7 0 9 5    
2012-04-14 12042 07,24,27,28,35|07,12 1 1 12 7 17 25 0 8 5 14 4 14 1 22 3 8 18 13 9 6 3 1 1 0 4 10 0 0 2 6 4 7 14 10 0 2 1 4 17 2 22 0 6 8 1 10 0    
2012-04-16 12043 01,06,25,31,34|03,09 0 2 13 8 18 0 1 9 6 15 5 15 2 23 4 9 19 14 10 7 4 2 2 1 0 11 1 1 3 7 0 8 15 0 1 3 2 0 18 3 23 1 7 0 2 11 1    
2012-04-18 12044 03,04,14,32,35|01,02 1 3 0 0 19 1 2 10 7 16 6 16 3 0 5 10 20 15 11 8 5 3 3 2 1 12 2 2 4 8 1 0 16 1 0 0 0 1 19 4 24 2 8 1 3 12 2    
2012-04-21 12045 05,11,17,20,28|11,12 2 4 1 1 0 2 3 11 8 17 0 17 4 1 6 11 0 16 12 0 6 4 4 3 2 13 3 0 5 9 2 1 17 2 1 1 1 2 20 5 25 3 9 2 4 0 0    
2012-04-23 12046 04,08,19,23,27|04,11 3 5 2 0 1 3 4 0 9 18 1 18 5 2 7 12 1 17 0 1 7 5 0 4 3 14 0 1 6 10 3 2 18 3 2 2 2 3 0 6 26 4 10 3 5 0 1    
2012-04-25 12047 05,07,17,30,34|03,10 4 6 3 1 0 4 0 1 10 19 2 19 6 3 8 13 0 18 1 2 8 6 1 5 4 15 1 2 7 0 4 3 19 0 3 3 3 0 1 7 27 5 11 4 0 1 2    
2012-04-28 12048 06,09,26,30,35|05,06 5 7 4 2 1 0 1 2 0 20 3 20 7 4 9 14 1 19 2 3 9 7 2 6 5 0 2 3 8 0 5 4 20 1 0 4 4 1 2 0 0 6 12 5 1 2 3    
2012-04-30 12049 09,18,22,27,31|10,12 6 8 5 3 2 1 2 3 0 21 4 21 8 5 10 15 2 0 3 4 10 0 3 7 6 1 0 4 9 1 0 5 21 2 1 5 5 2 3 1 1 7 13 6 0 3 0    
2012-05-02 12050 13,17,22,28,29|01,10 7 9 6 4 3 2 3 4 1 22 5 22 0 6 11 16 0 1 4 5 11 0 4 8 7 2 1 0 0 2 1 6 22 3 2 0 6 3 4 2 2 8 14 7 0 4 1    
备注
网站地图 | 版权声明 | 联系我们 Copyright @ 2010 中国彩工网 京ICP备10037713号