网站首页 | 国内彩市 | 彩票公益 | 精彩专题 | 彩种专区 | 协会动态
东方6+1 前区基本走势图
双色球 | 3D | 七乐彩 | 东方6+1 | 排列三 | 排列五 | 超级大乐透 | 七星彩 | 31选7 | 22选5
请选择您要查看的图表:      显示最近:
日期 期号 开奖号 第一位号码 第二位号码 第三位号码 第四位号码 第五位号码 第六位号码 跨度 和值
0 1 2 5 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2012-02-25 2012021 5,3,4,8,3,4|蛇 13 14 3 7 1 0 20 16 28 2 5 12 25 0 2 3 15 6 1 7 13 5 10 1 0 2 6 19 4 8 11 14 4 5 15 1 3 10 0 8 2 5 7 0 10 9 17 21 3 4 3 1 4 11 0 14 6 7 8 2
2012-02-27 2012022 8,5,0,9,3,1|牛 14 15 4 8 2 1 21 17 0 3 6 13 26 1 3 0 16 7 2 8 0 6 11 2 1 3 7 20 5 9 12 15 5 6 16 2 4 11 1 0 3 6 8 0 11 10 18 22 4 5 4 0 5 12 1 15 7 8 9 3
2012-02-29 2012023 3,9,9,7,1,9|龙 15 16 5 0 3 2 22 18 1 4 7 14 27 2 4 1 17 8 3 0 1 7 12 3 2 4 8 21 6 0 13 16 6 7 17 3 5 0 2 1 4 0 9 1 12 11 19 23 5 6 5 1 6 13 2 16 8 9 10 0
2012-03-03 2012024 9,6,1,2,3,2|马 16 17 6 1 4 3 23 19 2 0 8 15 28 3 5 2 0 9 4 1 2 0 13 4 3 5 9 22 7 1 14 17 0 8 18 4 6 1 3 2 5 1 10 0 13 12 20 24 6 7 6 2 0 14 3 17 9 10 11 1
2012-03-05 2012025 2,2,8,1,8,4|龙 17 18 0 2 5 4 24 20 3 1 9 16 0 4 6 3 1 10 5 2 3 1 14 5 4 6 10 23 0 2 15 0 1 9 19 5 7 2 4 3 6 2 11 1 14 13 21 25 0 8 7 3 1 15 0 18 10 11 12 2
2012-03-07 2012026 0,5,5,7,6,0|龙 0 19 1 3 6 5 25 21 4 2 10 17 1 5 7 0 2 11 6 3 4 2 15 6 5 0 11 24 1 3 16 1 2 10 20 6 8 0 5 4 7 3 12 2 15 14 0 26 1 9 0 4 2 16 1 19 11 12 13 3
2012-03-10 2012027 7,3,0,0,0,2|蛇 1 20 2 4 7 6 26 0 5 3 11 18 2 0 8 1 3 12 7 4 0 3 16 7 6 1 12 25 2 4 0 2 3 11 21 7 9 1 6 5 0 4 13 3 16 15 1 27 2 10 1 5 0 17 2 20 12 13 14 4
2012-03-12 2012028 9,3,8,9,6,6|猴 2 21 3 5 8 7 27 1 6 0 12 19 3 0 9 2 4 13 8 5 1 4 17 8 7 2 13 26 0 5 1 3 4 12 22 8 10 2 7 0 1 5 14 4 17 16 0 28 3 11 2 6 1 18 3 21 0 14 15 5
2012-03-14 2012029 7,1,0,1,0,8|兔 3 22 4 6 9 8 28 0 7 1 13 0 4 1 10 3 5 14 9 6 0 5 18 9 8 3 14 27 1 6 2 0 5 13 23 9 11 3 8 1 0 6 15 5 18 17 1 29 4 12 3 7 2 19 4 22 1 15 0 6
2012-03-17 2012030 6,4,9,0,0,2|羊 4 23 5 7 10 9 0 1 8 2 14 1 5 2 0 4 6 15 10 7 1 6 19 10 9 4 15 28 2 0 0 1 6 14 24 10 12 4 9 2 0 7 16 6 19 18 2 30 5 13 4 8 0 20 5 23 2 16 1 7
2012-03-19 2012031 8,8,4,3,3,8|龙 5 24 6 8 11 10 1 2 0 3 15 2 6 3 1 5 7 16 0 8 2 7 20 11 0 5 16 29 3 1 1 2 7 0 25 11 13 5 10 3 1 8 17 0 20 19 3 31 6 14 5 9 1 21 6 24 3 17 0 8
2012-03-21 2012032 2,4,6,8,3,5|鼠 6 25 0 9 12 11 2 3 1 4 16 3 7 4 0 6 8 17 1 9 3 8 21 12 1 6 0 30 4 2 2 3 8 1 26 12 14 6 0 4 2 9 18 0 21 20 4 32 7 15 6 10 2 22 7 0 4 18 1 9
2012-03-24 2012033 2,6,3,9,5,6|龙 7 26 0 10 13 12 3 4 2 5 17 4 8 5 1 7 0 18 2 10 4 9 22 0 2 7 1 31 5 3 3 4 9 2 27 13 15 7 1 0 3 10 19 1 22 0 5 33 8 16 7 11 3 23 8 1 0 19 2 10
2012-03-26 2012034 1,8,6,9,5,8|鼠 8 0 1 11 14 13 4 5 3 6 18 5 9 6 2 8 1 19 0 11 5 10 23 1 3 8 0 32 6 4 4 5 10 3 28 14 16 8 2 0 4 11 20 2 23 0 6 34 9 17 8 12 4 24 9 2 1 20 0 11
2012-03-28 2012035 2,0,9,7,7,2|马 9 1 0 12 15 14 5 6 4 7 0 6 10 7 3 9 2 20 1 12 6 11 24 2 4 9 1 33 7 0 5 6 11 4 29 15 17 0 3 1 5 12 21 3 24 1 7 0 10 18 9 13 0 25 10 3 2 21 1 12
2012-03-31 2012036 2,8,2,7,1,4|兔 10 2 0 13 16 15 6 7 5 8 1 7 11 8 4 10 3 21 0 13 7 12 0 3 5 10 2 34 8 1 6 7 12 5 30 16 18 0 4 2 6 0 22 4 25 2 8 1 11 19 10 14 1 26 0 4 3 22 2 13
2012-04-02 2012037 4,4,1,8,2,8|兔 11 3 1 14 0 16 7 8 6 9 2 8 12 9 0 11 4 22 1 14 8 0 1 4 6 11 3 35 9 2 7 8 13 6 31 17 19 1 0 3 7 1 0 5 26 3 9 2 12 20 11 15 2 27 1 5 4 23 0 14
2012-04-04 2012038 4,4,9,5,5,4|兔 12 4 2 15 0 17 8 9 7 10 3 9 13 10 0 12 5 23 2 15 9 1 2 5 7 12 4 36 10 0 8 9 14 7 32 0 20 2 1 4 8 2 1 6 27 0 10 3 13 21 12 16 3 28 0 6 5 24 1 15
2012-04-07 2012039 8,5,3,2,2,7|狗 13 5 3 16 1 18 9 10 0 11 4 10 14 11 1 0 6 24 3 16 10 2 3 0 8 13 5 37 11 1 9 10 0 8 33 1 21 3 2 5 9 3 0 7 28 1 11 4 14 22 13 17 4 29 1 7 6 0 2 16
2012-04-09 2012040 6,3,0,6,5,7|狗 14 6 4 17 2 19 0 11 1 12 5 11 15 0 2 1 7 25 4 17 0 3 4 1 9 14 6 38 12 2 10 11 1 9 34 2 0 4 3 6 10 4 1 8 29 0 12 5 15 23 14 18 5 30 2 8 7 0 3 17
2012-04-11 2012041 8,1,2,3,0,2|鼠 15 7 5 18 3 20 1 12 0 13 6 0 16 1 3 2 8 26 5 18 1 4 0 2 10 15 7 39 13 3 11 12 2 0 35 3 1 5 4 7 0 5 2 9 30 1 13 6 16 24 15 19 0 31 3 9 8 1 4 18
2012-04-14 2012042 3,7,7,5,7,1|鸡 16 8 6 0 4 21 2 13 1 14 7 1 17 2 4 3 9 0 6 19 2 5 1 3 11 16 8 0 14 4 12 13 3 1 36 0 2 6 5 8 1 6 3 10 31 2 14 0 17 25 16 0 1 32 4 10 9 2 5 19
2012-04-16 2012043 2,9,5,7,6,3|猴 17 9 0 1 5 22 3 14 2 15 8 2 18 3 5 4 10 1 7 0 3 6 2 4 12 0 9 1 15 5 13 14 4 2 37 1 3 0 6 9 2 7 4 11 32 3 0 1 18 26 17 1 2 0 5 11 10 3 6 20
2012-04-18 2012044 1,9,0,2,6,0|鸡 18 0 1 2 6 23 4 15 3 16 9 3 19 4 6 5 11 2 8 0 0 7 3 5 13 1 10 2 16 6 14 15 0 3 38 2 4 1 7 10 3 8 5 12 33 4 0 2 19 27 0 2 3 1 6 12 11 4 7 21
2012-04-21 2012045 5,4,1,0,4,0|狗 19 1 2 3 7 0 5 16 4 17 10 4 20 5 0 6 12 3 9 1 1 0 4 6 14 2 11 3 17 7 0 16 1 4 39 3 5 2 8 11 4 9 6 13 0 5 1 3 20 28 0 3 4 2 7 13 12 5 8 22
2012-04-23 2012046 6,6,5,0,1,2|兔 20 2 3 4 8 1 0 17 5 18 11 5 21 6 1 7 0 4 10 2 2 1 5 7 15 0 12 4 18 8 0 17 2 5 40 4 6 3 9 12 5 0 7 14 1 6 2 4 21 29 1 4 0 3 8 14 13 6 9 23
2012-04-25 2012047 0,6,0,3,0,9|羊 0 3 4 5 9 2 1 18 6 19 12 6 22 7 2 8 0 5 11 3 0 2 6 8 16 1 13 5 19 9 1 18 3 0 41 5 7 4 10 13 0 1 8 15 2 7 3 5 22 30 2 5 1 4 9 15 14 7 10 0
2012-04-28 2012048 0,5,7,6,8,0|鸡 0 4 5 6 10 3 2 19 7 20 13 7 23 8 3 0 1 6 12 4 1 3 7 9 17 2 14 0 20 10 2 19 4 1 42 6 0 5 11 14 1 2 9 16 3 8 4 6 0 31 0 6 2 5 10 16 15 8 11 1
2012-04-30 2012049 9,4,1,5,4,2|狗 1 5 6 7 11 4 3 20 8 0 14 8 24 9 0 1 2 7 13 5 2 0 8 10 18 3 15 1 21 11 3 20 5 2 43 0 1 6 12 15 2 3 10 17 0 9 5 7 1 32 1 7 0 6 11 17 16 9 12 2
2012-05-02 2012050 2,5,9,4,2,6|龙 2 6 0 8 12 5 4 21 9 1 15 9 25 10 1 0 3 8 14 6 3 1 9 11 19 4 16 2 22 0 4 21 6 3 0 1 2 7 13 16 3 4 0 18 1 10 6 8 2 33 2 8 1 7 12 18 0 10 13 3
备注
网站地图 | 版权声明 | 联系我们 Copyright @ 2010 中国彩工网 京ICP备10037713号